フリーペーパー流通合同ラック | TAKE ONE BOX
媒体の特性やエリア、ご予算に合わせたフリーペーパー合同ラックをご紹介! 都営地下鉄。メトロ、JR他各駅構内、スーパー、GMS、コンビニ、ファミレスなどにフリーペーパーを設置出来ます!
チェーン・施設名 | ジャンル・業態 | 展開エリア | 設置数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
都営地下鉄 | 駅 | 東京都営地下鉄構内 | 109箇所 | ||
東京メトロ | 駅 | 東京メトロ駅構内 | 149箇所 | ||
JR東日本 | 駅 | JR東日本駅構内 | 149箇所 | ||
京急線 | 駅 | 京浜急行線駅構内 | 69箇所 | ||
横浜市営地下鉄 | 駅 | 横浜市営地下鉄構内 | 32箇所 | ||
小田急 | 駅 | 小田急線駅構内 | 18箇所 | ||
ゆりかもめ | 駅 | ゆりかもめ駅構内 | 13箇所 | ||
ダイエー | GMS | 1都3県 | 144箇所 | ||
イオン | GMS | 関東 | 204箇所 | ||
ユニー | GMS | 1都3県 | 40箇所 | ||
グルメシティ | スーパー | 1都2県 | 21箇所 | ||
東急ストア | スーパー | 東京都・神奈川県 | 52箇所 | ||
ミニストップ | コンビニ | 1都8県 | 904箇所 | ||
デイリー | コンビニ | 1都6県 | 428箇所 | ||
ビックボーイ | ファミリーレストラン | 全国 | 114箇所 | ||
イエローボックス | 他業種 | 東京都・神奈川県 | 196箇所 | ||
ぴーてんラック | パチンコ店 | 東京都・神奈川県 | 180箇所 | ||
ドラッグストア | 1都3県 | 128箇所 | |||
ウェルシア | ドラッグストア | 1都3県 | 163箇所 |
ドラッグストアチェーン 『イオン・ウエルシア・ストアーズ』
「AEON・Welcia・Stores」は、イオングループのドラッグストア連合です。駅前型、郊外型、ドラック&コンビニ機能、深夜営業、調剤併設型といった地域が求めるニーズを常に実現し、全国各地へ店舗数を伸ばしています。1店舗月平均来店客数は約15,000人、そのほぼ9割が女性で、30代中心に来店があります。
ジャンル | : | ドラッグストアチェーン |
設置数 | : | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 163箇所/td> |
メンテ | : | 毎週月曜日 |
料金 | : | 3,500円/月あたり |
その他 | : | ①契約期間:3ヶ月~(スポット契約に関しては別途ご相談) ②原則として都県単位での媒体掲出となります。 ※掲出媒体には事前審査がございます。 |