全国の街頭配布ポイント
錦糸町駅
錦糸町駅周辺での効果的なサンプリングポイントを紹介します!
北口
サンプリングポイント情報
錦糸町駅はJR総武線と東京メトロ半蔵門線が乗り入れるターミナル駅で、通勤・通学客や買い物客で常に賑わいます。駅前には大型商業施設やオフィスビルもあり、昼間から夕方にかけてサンプリングや街頭配布を行うことで、幅広い層に効率的にリーチ可能です。
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ
南口
サンプリングポイント情報
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ
1番出口
サンプリングポイント情報
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ
2番出口
サンプリングポイント情報
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ
3番出口
サンプリングポイント情報
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ
4番出口
サンプリングポイント情報
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ
5番出口
サンプリングポイント情報
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 79,913人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1名 |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 本所警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
配布業者が殺到するので各出口1名ずつ















