全国の街頭配布ポイント
新宿駅
新宿駅周辺での効果的なサンプリングポイントを紹介します!
西新宿1丁目交差点 (南口近くファーストキッチン前)
サンプリングポイント情報
新宿駅周辺の西新宿1丁目交差点は、オフィス街と商業施設が交わるエリアで昼間はビジネスマン、夕方以降は買い物客が多く通行します。サンプリングや街頭配布を行うには、人通りが多い交差点付近が狙い目で、新宿駅を拠点に効率的にターゲット層へアプローチ可能です。
| ターゲット | 平日7:00‐11:00/16:00‐20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 769,307人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1カ所 2 名まで |
| 配布物 | 飲食物可能(1 部ずつ袋詰め) | |
| 時間 | 12 時間以内 | |
| 管轄警察署 | 新宿絵警察 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
世界最大のターミナル駅
新宿駅東南口
サンプリングポイント情報
新宿駅東南口周辺は、商業施設や飲食店が多く昼間から夜まで人通りが絶えません。サンプリングや街頭配布を行うには、駅出口付近や広場周辺が特に効率的です。新宿駅を拠点に展開することで、幅広いターゲット層に効果的に情報を届けられます。
| ターゲット | 平日7:30‐11:00/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 769,307人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1カ所 1名まで |
| 配布物 | 飲食物可能(1 部ずつ袋詰め) | |
| 時間 | 12 時間以内 | |
| 管轄警察署 | 新宿警察 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
広場では配布できません
西口
サンプリングポイント情報
新宿駅西口周辺はオフィス街と商業施設が混在し、昼間はビジネスマン、夕方以降は買い物客でにぎわいます。幅広い年齢層に自然にリーチできます。
| ターゲット | 平日7:30‐10:30/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 769,307人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1カ所 2 名まで |
| 配布物 | 飲食物可能(1 部ずつ袋詰め) | |
| 時間 | 12 時間以内 | |
| 管轄警察署 | 新宿警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
東口 紀伊国屋付近
サンプリングポイント情報
東口唯一の配布ポイント。紀伊国屋付近
| ターゲット | 平日7:00‐11:00/16:00-19:00 | |
|---|---|---|
| 休日11:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 769,307人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1カ所 2 名まで |
| 配布物 | 飲食物可能(1 部ずつ袋詰め) | |
| 時間 | 12 時間以内 | |
| 管轄警察署 | 新宿警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |
大ガード交差点
サンプリングポイント情報
大ガード交差点付近。新宿東側での配付ポイントになります
| ターゲット | 平日7:00‐11:00/16:00-20:00 | |
|---|---|---|
| 休日12:00‐20:00 | ||
| 平均乗降客数 * | 769,307人 | |
| 制限事項 | 人数 | 1カ所 2 名まで |
| 配布物 | ||
| 時間 | ||
| 管轄警察署 | 新宿警察署 | |
| 道路使用許可 | 必要 | |















